HEIM | GAST | DATUM | PUNKTE |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SKK Bavaria Gundelsheim g | Fr, 15.09.2017 18:30 | 1.0 : 5.0 (1798 - 1948) - Bericht |
1. SKK Strullendorf g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Fr, 15.09.2017 19:30 | 6.0 : 0.0 (1886 - 1740) - Bericht |
SG Breiteng./Köttm./Memm.(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | Sa, 16.09.2017 11:00 | 5.0 : 1.0 (1939 - 1809) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | TSV W. Burgebrach | Sa, 16.09.2017 15:00 | 0.0 : 6.0 (2030 - 2105) - Bericht |
ASV Sassanfahrt g(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Do, 21.09.2017 18:30 | 6.0 : 0.0 (1855 - 1744) - Bericht |
TSG 2005 Bamberg(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 23.09.2017 17:00 | 4.0 : 2.0 (2130 - 2113) - Bericht |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | SKC 67 Eggolsheim | So, 24.09.2017 10:30 | 1.0 : 5.0 (1730 - 1833) - Bericht |
TSG 2005 Bamberg 3(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Do, 28.09.2017 19:00 | 6.0 : 0.0 (2010 - 1704) - Bericht |
TSG 2005 Bamberg(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | Fr, 29.09.2017 17:00 | 4.0 : 2.0 (1816 - 1746) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SpVgg Rattelsdorf 2 | Fr, 29.09.2017 18:30 | 4.0 : 2.0 (1893 - 1790) - Bericht |
Gut Holz Michelau(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | So, 01.10.2017 10:00 | 5.0 : 1.0 (1995 - 1878) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | TSV Burgwindheim 3 | Fr, 13.10.2017 18:30 | 6.0 : 0.0 (1961 - 1882) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | TSV 1961 Lahm 2 | Sa, 14.10.2017 15:00 | 2.0 : 4.0 (2068 - 2102) - Bericht |
SV Reundorf g(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Sa, 14.10.2017 16:00 | 5.0 : 1.0 (1867 - 1669) - Bericht |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | SpVgg Rattelsdorf | So, 15.10.2017 10:30 | 5.0 : 1.0 (1743 - 1573) - Bericht |
SG RSC Ober./FC Ober./Vier.(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | Mo, 16.10.2017 18:00 | 4.0 : 2.0 (1855 - 1804) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SG 1306 Bamberg g | Fr, 20.10.2017 18:30 | 6.0 : 0.0 (1968 - 1751) - Bericht |
SKC Staffelstein 2(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Fr, 20.10.2017 19:00 | 5.0 : 1.0 (2042 - 1762) - Bericht |
ASV Sassanfahrt 2(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Sa, 21.10.2017 16:00 | 2.0 : 4.0 (1953 - 1974) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | SC Melkendorf 2 | Fr, 27.10.2017 18:30 | 0.0 : 6.0 (1943 - 2128) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | 1. SKK Bischberg | Sa, 28.10.2017 15:00 | 0.0 : 6.0 (2021 - 2247) - Bericht |
SC Melkendorf g(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Sa, 28.10.2017 16:00 | 6.0 : 0.0 (1842 - 1513) - Bericht |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | SG Burgeb./Burgw./Reund. | So, 29.10.2017 10:30 | 0.0 : 6.0 (1717 - 1965) - Bericht |
SKC Seußling 3(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Fr, 10.11.2017 18:30 | 5.0 : 1.0 (1965 - 1799) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | TSV Breitengüßbach 2 | Fr, 10.11.2017 18:30 | 0.0 : 6.0 (1619 - 1835) - Bericht |
SKK Gut Holz Scheuerfeld(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Fr, 10.11.2017 20:30 | 4.0 : 2.0 (2206 - 2200) - Bericht |
ASV Sassanfahrt(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | Sa, 11.11.2017 10:00 | 1.0 : 5.0 (1694 - 1849) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | RSV Bavaria Lisberg 2 | Fr, 17.11.2017 18:30 | 2.0 : 4.0 (1896 - 1953) - Bericht |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | FC Eintracht Bamberg 2010 | So, 19.11.2017 10:30 | 1.0 : 5.0 (1720 - 1881) - Bericht |
SV Memmelsdorf 2(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | So, 19.11.2017 14:00 | 6.0 : 0.0 (1822 - 1619) - Bericht |
SG Victoria/MTV Bamb.(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | Fr, 01.12.2017 18:00 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | TSV Burgwindheim | Fr, 01.12.2017 18:30 | 1.0 : 5.0 (1718 - 1827) - Bericht |
RSC Concordia Oberhaid 3(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Fr, 01.12.2017 19:00 | 4.0 : 2.0 (1868 - 1750) - Bericht |
SKC Siemau(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 02.12.2017 15:00 | 4.0 : 2.0 (2105 - 2065) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | SKC Seußling | Fr, 08.12.2017 18:30 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | 1. SKK Strullendorf g | Fr, 15.12.2017 18:30 | 1.0 : 5.0 (1960 - 1968) - Bericht |
SKK Bavaria Gundelsheim g(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Fr, 15.12.2017 18:30 | 5.0 : 1.0 (1879 - 1665) - Bericht |
TSV W. Burgebrach(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 16.12.2017 18:30 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | SG Breiteng./Köttm./Memm. | So, 17.12.2017 10:30 | 0.0 : 6.0 (1742 - 2008) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | ASV Sassanfahrt g | Fr, 12.01.2018 18:30 | 1.0 : 5.0 (1853 - 1956) - Bericht |
SKC 67 Eggolsheim(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | Fr, 12.01.2018 18:30 | 4.0 : 2.0 (1781 - 1773) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | TSG 2005 Bamberg | Sa, 13.01.2018 15:00 | 4.0 : 2.0 (2131 - 2122) - Bericht |
SpVgg Rattelsdorf 2(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Do, 18.01.2018 18:30 | 5.0 : 1.0 (1771 - 1645) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | TSG 2005 Bamberg 3 | Fr, 19.01.2018 18:30 | 1.0 : 5.0 (1886 - 2068) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | Gut Holz Michelau | Sa, 20.01.2018 15:00 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | TSG 2005 Bamberg | So, 21.01.2018 10:30 | 2.0 : 4.0 (1753 - 1780) - Bericht |
TSV Burgwindheim 3(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Do, 01.02.2018 18:30 | 6.0 : 0.0 (1 - 0) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SV Reundorf g | Fr, 02.02.2018 18:30 | 2.0 : 4.0 (1887 - 1937) - Bericht |
TSV 1961 Lahm 2(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Fr, 02.02.2018 21:00 | Nicht verfügbar |
SpVgg Rattelsdorf(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | So, 04.02.2018 11:00 | 1.0 : 5.0 (1271 - 1705) - Bericht |
SG 1306 Bamberg g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Do, 08.02.2018 19:30 | 6.0 : 0.0 (1912 - 1694) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | ASV Sassanfahrt 2 | Fr, 09.02.2018 18:30 | 0.0 : 6.0 (936 - 1913) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | SKC Staffelstein 2 | Sa, 10.02.2018 15:00 | Nicht verfügbar |
SG Burgeb./Burgw./Reund.(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | Fr, 23.02.2018 17:30 | Nicht verfügbar |
SC Melkendorf 2(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Fr, 23.02.2018 18:30 | 5.0 : 1.0 (1938 - 1647) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SC Melkendorf g | Fr, 23.02.2018 18:30 | 0.0 : 6.0 (1643 - 1929) - Bericht |
1. SKK Bischberg(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 24.02.2018 19:30 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | SG RSC Ober./FC Ober./Vier. | So, 25.02.2018 10:30 | Nicht verfügbar |
TSV Breitengüßbach 2(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Fr, 02.03.2018 18:00 | 6.0 : 0.0 (1885 - 798) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | SKC Seußling 3 | Fr, 02.03.2018 18:30 | 0.0 : 6.0 (1888 - 2112) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | SKK Gut Holz Scheuerfeld | Sa, 03.03.2018 15:00 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | ASV Sassanfahrt | So, 04.03.2018 10:30 | 5.0 : 1.0 (1791 - 1625) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SV Memmelsdorf 2 | Fr, 16.03.2018 18:30 | 1.0 : 5.0 (1629 - 1827) - Bericht |
SKC Seußling(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 17.03.2018 17:30 | Nicht verfügbar |
RSV Bavaria Lisberg 2(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Sa, 17.03.2018 19:00 | 6.0 : 0.0 (1883 - 1709) - Bericht |
FC Eintracht Bamberg 2010(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt Jugend | So, 18.03.2018 13:30 | 6.0 : 0.0 (2017 - 1387) - Bericht |
TSV Burgwindheim(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Mi, 21.03.2018 18:30 | 2.0 : 4.0 (1498 - 1537) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | RSC Concordia Oberhaid 3 | Fr, 23.03.2018 18:30 | 1.0 : 5.0 (1874 - 1922) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(4 Bahnen) | SKC Siemau | Sa, 24.03.2018 15:00 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt Jugend(2 Bahnen) | SG Victoria/MTV Bamb. | So, 25.03.2018 10:30 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SKK Köttmannsdorf g | Fr, 07.09.2018 18:30 | 1.0 : 5.0 (1076 - 1630) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | Sch. Hub. Schönbrunn g | Sa, 08.09.2018 16:30 | 5.0 : 1.0 (1885 - 1844) - Bericht |
SC Melkendorf(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 08.09.2018 18:00 | 4.0 : 2.0 (2039 - 1911) - Bericht |
FC Eintracht Bamberg 2010 | JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | So, 09.09.2018 13:30 | 2.0 : 4.0 (1929 - 1935) - Bericht |
TSV Staffelbach g(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Mo, 10.09.2018 18:30 | 5.0 : 1.0 (1868 - 1708) - Bericht |
JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | TSG 2005 Bamberg | Fr, 14.09.2018 18:00 | 4.0 : 2.0 (1946 - 1840) - Bericht |
SKK Bavaria Gundelsheim g(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Fr, 14.09.2018 19:00 | 5.0 : 1.0 (1723 - 1428) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | TSV Breitengüßbach 3 | Sa, 15.09.2018 15:00 | 2.0 : 4.0 (2035 - 2081) - Bericht |
MTV Bamberg g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Mo, 17.09.2018 19:00 | 5.0 : 1.0 (1919 - 1859) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | Polizei SV Bamberg g | Fr, 21.09.2018 18:30 | 2.0 : 4.0 (1718 - 1739) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | SKC Victoria Bamberg 3 | Sa, 22.09.2018 15:00 | 2.0 : 4.0 (2019 - 2070) - Bericht |
JSpG Lahm 2 | JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | So, 23.09.2018 10:00 | 6.0 : 0.0 (1761 - 1633) - Bericht |
SV Walsdorf g(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Do, 27.09.2018 18:30 | 5.0 : 1.0 (1810 - 1719) - Bericht |
JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | JSpG Burgeb./Burgw. | Fr, 28.09.2018 18:00 | 5.0 : 1.0 (1854 - 1734) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | RSC Concordia Oberhaid 3 | Sa, 29.09.2018 16:30 | 1.0 : 5.0 (1832 - 1902) - Bericht |
Polizei SV Bamberg 2(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 06.10.2018 13:00 | 4.0 : 2.0 (2146 - 2081) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | RSC Concordia Oberhaid 2 | Fr, 12.10.2018 18:30 | 2.0 : 4.0 (1828 - 1837) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | TSV W. Burgebrach 2 | Sa, 13.10.2018 15:00 | 2.0 : 4.0 (2043 - 2061) - Bericht |
SpVgg Rattelsdorf 3(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Sa, 13.10.2018 17:00 | 5.0 : 1.0 (1857 - 1742) - Bericht |
SpVgg Rattelsdorf g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Fr, 19.10.2018 18:00 | 5.0 : 1.0 (1923 - 1695) - Bericht |
TSV Burgwindheim(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Fr, 19.10.2018 19:00 | 4.0 : 2.0 (1946 - 1944) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | TSG 2005 Bamberg g | Sa, 20.10.2018 16:30 | 1.0 : 5.0 (1560 - 1919) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SG 1306 Bamberg g | Fr, 26.10.2018 18:30 | 4.0 : 2.0 (1783 - 1761) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | SV Memmelsdorf | Sa, 27.10.2018 15:00 | 1.0 : 5.0 (2011 - 2142) - Bericht |
1. FC Oberhaid g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Sa, 27.10.2018 16:30 | 5.0 : 1.0 (1888 - 1732) - Bericht |
JSpG Kronach-Tettau | JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | So, 28.10.2018 13:30 | 6.0 : 0.0 (2025 - 1862) - Bericht |
TSV Burgwindheim(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Mi, 07.11.2018 18:30 | 5.0 : 1.0 (1839 - 1738) - Bericht |
JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | SKC Victoria Bamberg | Fr, 09.11.2018 18:00 | 4.0 : 2.0 (2036 - 1983) - Bericht |
SKK Baunach(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Fr, 09.11.2018 19:00 | 5.0 : 1.0 (2109 - 1950) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | TSV Breitengüßbach g | Sa, 10.11.2018 16:30 | 2.0 : 4.0 (1910 - 1939) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | TSV Breitengüßbach 2 | Fr, 16.11.2018 18:30 | 2.0 : 4.0 (1753 - 1762) - Bericht |
1. SKK Strullendorf g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Fr, 16.11.2018 19:30 | 6.0 : 0.0 (1945 - 1783) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | SpVgg Rattelsdorf | Sa, 17.11.2018 15:00 | 1.0 : 5.0 (2054 - 2077) - Bericht |
JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | FC Eintracht Bamberg 2010 | Fr, 30.11.2018 17:00 | 5.0 : 1.0 (1910 - 1882) - Bericht |
Sch. Hub. Schönbrunn g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Fr, 30.11.2018 19:00 | 5.0 : 1.0 (1902 - 1780) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | SC Melkendorf | Sa, 01.12.2018 15:00 | 1.0 : 5.0 (2079 - 2195) - Bericht |
SKK Köttmannsdorf g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Sa, 01.12.2018 16:30 | 6.0 : 0.0 (1927 - 1563) - Bericht |
TSG 2005 Bamberg | JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | Fr, 07.12.2018 17:00 | 2.0 : 4.0 (1800 - 1822) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SKK Bavaria Gundelsheim g | Fr, 07.12.2018 18:30 | 0.0 : 6.0 (1769 - 2035) - Bericht |
TSV Breitengüßbach 3(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Fr, 07.12.2018 20:45 | 4.0 : 2.0 (2265 - 2200) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | TSV Staffelbach g | Sa, 08.12.2018 16:30 | 1.0 : 5.0 (1848 - 1889) - Bericht |
JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | JSpG Lahm 2 | Fr, 11.01.2019 18:00 | 1.0 : 5.0 (1821 - 1913) - Bericht |
Polizei SV Bamberg g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Fr, 11.01.2019 18:30 | 6.0 : 0.0 (1925 - 1736) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | MTV Bamberg g | Sa, 12.01.2019 16:30 | 1.0 : 5.0 (1832 - 1943) - Bericht |
SKC Victoria Bamberg 3(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | So, 13.01.2019 10:00 | 5.0 : 1.0 (2206 - 2107) - Bericht |
RSC Concordia Oberhaid 3(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Do, 17.01.2019 19:30 | 5.0 : 1.0 (1936 - 1774) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SV Walsdorf g | Fr, 18.01.2019 18:30 | 2.0 : 4.0 (1794 - 1855) - Bericht |
JSpG Burgeb./Burgw. | JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | Sa, 19.01.2019 14:00 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | Polizei SV Bamberg 2 | Sa, 19.01.2019 15:00 | 4.0 : 2.0 (2131 - 2091) - Bericht |
RSC Concordia Oberhaid 2(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Fr, 01.02.2019 19:30 | 6.0 : 0.0 (1992 - 1711) - Bericht |
TSV W. Burgebrach 2(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 02.02.2019 16:00 | 5.0 : 1.0 (2149 - 2054) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | SpVgg Rattelsdorf 3 | Sa, 02.02.2019 16:30 | 3.0 : 3.0 (1970 - 1987) - Bericht |
TSG 2005 Bamberg g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Do, 07.02.2019 19:00 | 6.0 : 0.0 (1899 - 1817) - Bericht |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | SpVgg Rattelsdorf g | Fr, 08.02.2019 18:30 | 1.0 : 5.0 (1729 - 1862) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | TSV Burgwindheim | Sa, 09.02.2019 15:00 | 2.0 : 4.0 (2050 - 2070) - Bericht |
SG 1306 Bamberg g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Do, 21.02.2019 19:30 | 5.0 : 1.0 (1922 - 1883) - Bericht |
JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | JSpG Kronach-Tettau | Fr, 22.02.2019 18:00 | 2.0 : 4.0 (2045 - 2124) - Bericht |
SV Memmelsdorf(2 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Fr, 22.02.2019 19:30 | 5.0 : 1.0 (2104 - 2018) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | 1. FC Oberhaid g | Sa, 23.02.2019 16:30 | 6.0 : 0.0 (1818 - 0) - Bericht |
SKC Victoria Bamberg | JSpG Eggolsh./Eberm. Jugend | Fr, 08.03.2019 18:00 | Nicht verfügbar |
TSV Ebermannstadt g(2 Bahnen) | TSV Burgwindheim | Fr, 08.03.2019 18:30 | 1.0 : 5.0 (1652 - 1773) - Bericht |
TSV Breitengüßbach g(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 2 | Fr, 08.03.2019 19:00 | 2.0 : 4.0 (2067 - 2080) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 1(2 Bahnen) | SKK Baunach | Sa, 09.03.2019 15:00 | 5.0 : 1.0 (2024 - 1946) - Bericht |
TSV Breitengüßbach 2(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt g | Fr, 15.03.2019 18:00 | 5.0 : 1.0 (1930 - 1807) - Bericht |
TSV Ebermannstadt 2(2 Bahnen) | 1. SKK Strullendorf g | Sa, 16.03.2019 16:30 | 4.0 : 2.0 (1944 - 1867) - Bericht |
SpVgg Rattelsdorf(4 Bahnen) | TSV Ebermannstadt 1 | Sa, 16.03.2019 19:30 | 6.0 : 0.0 (2129 - 1989) - Bericht |
VBSK API V - Datenbasis aktualisiert: 01.01.1970 01:00:00 Uhr