PLATZ | SPIELER | ABSOLVIERT | Ø HOLZ | Ø FEHLER |
![]() | Giersch Werner | 7 Spiele | 496 Holz | 9 Fehler |
![]() | Müller Sebastian | 9 Spiele | 487 Holz | 13 Fehler |
![]() | Beyer Tobias | 13 Spiele | 487 Holz | 12 Fehler |
4 | Edelmann Birgit | 16 Spiele | 481 Holz | 12 Fehler |
5 | Haagen Carolin | 13 Spiele | 475 Holz | 9 Fehler |
6 | Trautner Jürgen | 12 Spiele | 467 Holz | 12 Fehler |
7 | Wagner Harald | 14 Spiele | 464 Holz | 16 Fehler |
8 | Edelmann Martin | 9 Spiele | 457 Holz | 15 Fehler |
9 | Edelmann Martina | 3 Spiele | 447 Holz | 21 Fehler |
10 | Ott Harald | 6 Spiele | 443 Holz | 15 Fehler |
11 | Müller Bertram | 12 Spiele | 427 Holz | 19 Fehler |
12 | Parzefall Ursula | 13 Spiele | 400 Holz | 22 Fehler |
13 | Parzefall Theresia* | 1 Spiele | 494 Holz | 14 Fehler |
14 | Fritsch Conny* | 1 Spiele | 443 Holz | 21 Fehler |
* Der Spieler hat weniger als 2 Spiele absolviert und ist von der Wertung ausgenommen.